CRISBOURNE’S HONEY DREAM
( Int.Ch. Dut.Ch. Ahti Aspen of Finnwoods X Crisbourne's Time For Dream)
HONEY, 2009 - 2023
Femmina gialla
Allevatore/Proprietario : All.to Crisbourne
Anche: B
Gomiti: 0
Occhi: 11-08- 17
RETIRED
Una meravigliosa compagna ed una meravigliosa mamma ,nonna e bisnonna .
Grazie ad Isabel per aver accolto Honey nella sua splendida famiglia negli ultimi anni
Honey's Pedigree
| Parents | Gran Parents | Great Gran Parents | Great Great Gran Parents |
|---|---|---|---|
| Int.Ch. Dut.Ch. Ahti Aspen of Finnwoods | Fin.Ch. Palabras Blue Bayo | Tweedledum Steamy Windows | Nord.Ch. Guideline's Copyright |
| Jayncourt Jingle Jangle | |||
| Fin.Ch. Swe.Ch. Upwards Amanda | Int.Ch. Fin.Ch. Swe.Ch. Den.Ch. Biggas Ynga Yellow | ||
| Palabras Upwards | |||
| Hirsipirtin Xedos | Winnie's Frankfurter Team | Fieldvalley's Fabianco | |
| Novacroft Madeleine | |||
| Hirsipirtin Anglia | Fin.Ch. Narjanas Lamborghini | ||
| Hirsipirtin Örriöykky | |||
| Crisbourne's Time For Dream | Didiscus del Nilo | Rosanan Sweet William | Swe.Ch. Novacroft Mixed Spice |
| Tweedledum Sweet 'N' Rosy | |||
| Alice | Lawnwood's April Jester | ||
| Virginia del Nilo | |||
| Crisbourne’s Dreamy Bonny Starlet | Ger.Ch. Starlight Fred of Dolwen | Dolwen Edward Seymour | |
| Wilsbury Over The Moon | |||
| Bonny Butterfly | It.Ch. It.Soc.Ch. Trewinnard Tea Caddy | ||
| Green Red And White of Tintagel Winds |






